Calendário de Objetivos
Milestones, tarefas e progresso do projeto Intelligent Logistics
MS1 - Inception
Definição de requisitos, personas, user stories e calendário inicial do projeto.
Tarefas do MS1
Período: Outubro 2025
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-2 | Requisitos | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-14 | Definição de Personas | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-15 | Definição de user stories e respetivos critérios | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-3 | Calendário de objetivos | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-4 | Apresentação inicial | Concluído | Nov 2025 |
MS2 - Presentation of Lifecycle Architecture
Definição da arquitetura, seleção de tecnologias, mockups e validação de componentes.
Tarefas do MS2
Período: Outubro - Novembro 2025
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-53 | Reavaliação dos user stories | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-6 | Desenhar arquitetura do sistema | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-22 | Elaborar diagrama de arquitetura de alto nível | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-23 | Mapear fluxos de dados entre componentes | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-24 | Selecionar tecnologias e padrões arquiteturais | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-25 | Definir componentes (partes do sistema) | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-8 | Validar Tecnologias escolhidas | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-45 | Comparar tecnologias selecionadas com alternativas de mercado | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-46 | Verificar compatibilidade das tecnologias com a arquitetura proposta | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-47 | Documentar justificativa da escolha das tecnologias | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-11 | Criar Mockups | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-55 | Apresentação MS2 | Concluído | Nov 2025 |
MS3 - Minimal Valuable Prototype
Implementação do MVP: deteção de veículos, reconhecimento de matrículas, dashboard operador e app condutor.
Tarefas do MS3 - Visão Computacional
Período: Novembro - Dezembro 2025
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-17 | Desenvolver módulo de deteção automática de camiões via câmara | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-18 | Desenvolver módulo de deteção automática de matrículas e placas de segurança | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-19 | Desenvolver sistema de deteção de texto em imagem | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-21 | Testar e avaliar a eficácia do conjunto | Concluído | Nov 2025 |
| ILUP-35 | Implementar validação automática de placas de segurança via câmara | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-36 | Desenvolver sistema de reconhecimento de símbolos de perigo e envio de alerta | Concluído | Dez 2025 |
Tarefas do MS3 - Dashboard Operador
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-27 | Design dashboard UI for truck schedule display | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-28 | Develop frontend components to display truck list and details | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-29 | Add filtering functionality to dashboard | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-30 | Implement real-time status updates for truck entries | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-31 | Implement backend API to provide truck schedule data | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-32 | Integrate dashboard with truck entry confirmation workflow | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-33 | Test dashboard functionality and user experience | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-37 | Exibir notificações de alerta no dashboard em caso de erro ou indecisão | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-49 | Página Operador Cancela | Concluído | Nov 2025 |
Tarefas do MS3 - App Condutor & Notificações
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-38 | Motorista quer ver para qual cais deve ir | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-39 | Permitir confirmação visual do destino pelo motorista antes de iniciar o percurso | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-40 | Atualizar dados operador e condutor em tempo real | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-41 | Motorista, quer receber informação da sua chegada | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-42 | Registrar evento de autorização de entrada nos logs do sistema | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-43 | Exibir horário e cais atribuído na notificação de entrada | Concluído | Dez 2025 |
| ILUP-44 | Notificar motorista e operador em caso de matrícula não reconhecida | Concluído | Dez 2025 |
MS3.5 - Update MVP and Introduction of Deploy/Observability
Refatoração do MVP, melhorias de deploy, observabilidade e reestruturação da arquitetura.
Tarefas do MS3.5
Período: Dezembro 2025 - Janeiro 2026 (Sprints 6-7)
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-78 | Reestruturação frontend | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-80 | Análise e estudo de formas de melhorar agentes | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-77 | Correção endpoints Driver | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-79 | Revisão Conexões entre backend e frontend | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-82 | Finalizar métodos de deploy | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-84 | Corrigir problemas de VMs no IT | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-83 | Melhorar métodos de deploy | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-85 | Organizar docker composes e IPs | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-90 | Update Architecture para as novas necessidades | Concluído | Jan 2026 |
| ILUP-86 | Retrys and fault tolerance dos agentes | Concluído | Jan 2026 |
MS4.1 - Digital Accessibility and Usability
Acessibilidade digital, usabilidade, observabilidade e melhorias na experiência de utilizador.
Tarefas do MS4.1
Período: Fevereiro - Março 2026 (Sprints 8-9)
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-91 | Implementação Observability | Concluído | Fev 2026 |
| ILUP-93 | Atualizar containerização de IA-APP e V-APP | Concluído | Fev 2026 |
| ILUP-88 | Adaptar implementation based on new Arch | Concluído | Fev 2026 |
| ILUP-89 | Add MongoDB event logging to agents | Concluído | Fev 2026 |
| ILUP-56 | Gestor logístico quer consultar estatísticas diárias de entradas e saídas do porto | Concluído | Fev 2026 |
| ILUP-107 | Driver quer ser avisado por um sinal luminoso que se enganou no caminho seguro até ao porto | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-102 | Melhorar UX e avaliar paleta de cores | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-119 | Corrigir problemas de notificação scale up/down | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-115 | Apresentação para MS Usability | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-108 | Resolver problema: Dashboard streaming switch | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-118 | Pre-Trial Porto | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-112 | Documentar e agregar dados dos resultados de inquéritos (SUS, etc.) para feedback da UI/UX | Concluído | Mar 2026 |
MS4.2 - Prototype
Protótipo funcional completo com todas as funcionalidades integradas.
Tarefas do MS4.2
Período: Fevereiro - Março 2026
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-102 | Atualização de documentação relativas à reestruturação da arquitetura e das novas user stories | Em Análise | Mar 2026 |
| ILUP-125 | Refactor geral Data Module | Em Análise | Mar 2026 |
| ILUP-100 | Update do microsite | Em Análise | Mar 2026 |
| ILUP-117 | Implementação keycloak | Em Progresso | Mar 2026 |
| ILUP-110 | Bug fix geral da app mobile | Em Progresso | Mar 2026 |
| ILUP-104 | Reestruturação geral do data module para melhor organização e distribuição de responsabilidades entre a polyglot approach | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-101 | Refactor de código na AI_APP | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-99 | Gestor Logístico quer saber quais os camiões e em que appointements esses camiões transgrediram a regra de caminho seguro até ao porto | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-116 | Pré-teste sistema em ambiente controlado | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-122 | Debug notifications infraction | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-113 | Agent decision bug fix - Debounce | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-120 | Solução para streams não estar sem todas ligadas | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-123 | Pre-Trial v2 | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-57 | Gestor logístico quer exportar relatórios semanais | Concluído | Mar 2026 |
| ILUP-105 | Implementação e correção da segurança da comunicação entre as gateways das apps | A Fazer | Mar 2026 |
| ILUP-124 | Trial Porto De Aveiro | A Fazer | Mar 2026 |
MS4.3 - Legal Requirements, Technical and Business Risks
Avaliação de requisitos legais, riscos técnicos e de negócio do projeto.
Tarefas do MS4.3
Período: Março - Abril 2026
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-95 | MS4.3 - Legal requirements, technical and business risks | A Fazer | — |
MS4.4 - System Component Validation
Validação de todos os componentes do sistema e testes de integração.
Tarefas do MS4.4
Período: Abril 2026
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-96 | MS4 - MS4.4 System component validation | A Fazer | — |
MS5 - Demo + Poster for students@deti & Video
Demonstração do projeto, criação de poster e vídeo para apresentação na DETI.
Tarefas do MS5
Período: Maio 2026
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-97 | MS5 - Demo + poster for students@deti & video | A Fazer | — |
MS6 - Project Presentation Final
Apresentação final do projeto e entrega de todos os deliverables.
Tarefas do MS6
Período: Junho 2026
| ID | Tarefa | Estado | Atualizado |
|---|---|---|---|
| ILUP-98 | MS6 - Project presentation - Final | A Fazer | — |
Timeline do Projeto
Visão geral do cronograma e progresso por sprint.
MS1 - Inception
ConcluídoOutubro 2025
Requisitos, personas, user stories e calendário inicial definidos.
MS2 - Lifecycle Architecture
ConcluídoOutubro - Novembro 2025
Arquitetura modular com dois domínios de aplicação, seleção de tecnologias e mockups validados.
MS3 - Minimal Valuable Prototype
ConcluídoNovembro - Dezembro 2025
MVP implementado: deteção de veículos, OCR de matrículas, dashboard operador e app condutor funcionais.
MS3.5 - Update MVP & Deploy/Observability
ConcluídoDezembro 2025 - Janeiro 2026
Refatoração do MVP, deploy em VMs, observabilidade, nova arquitetura e fault tolerance dos agentes.
MS4.1 - Digital Accessibility and Usability
ConcluídoFevereiro - Março 2026
Containerização, MongoDB logging, segurança entre gateways, UX e adaptação à nova arquitetura — maioria concluído.
MS4.2 - Prototype
Em ProgressoFevereiro - Março 2026
Protótipo funcional: reestruturação do data module, refactor AI_APP, pre-teste em ambiente controlado, segurança e bug fixes em curso.
MS4.3 - Legal, Technical & Business Risks
PróximoMarço - Abril 2026
Avaliação de requisitos legais e riscos.
MS4.4 - System Component Validation
PróximoAbril 2026
Validação dos componentes do sistema.
MS5 - Demo + Poster & Video
PróximoMaio 2026
Demonstração, poster para students@deti e vídeo do projeto.
MS6 - Project Presentation Final
PróximoJunho 2026
Apresentação final e entrega de deliverables.